| Mód. | Nome | Conexões ativas |
DPlus (REF) | DExtra (XRF) | DCS (DCS/XLX) | DMR | YSF DG-ID |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | C4FM | 2 | REF105AL | *105A | XRF105AL | B105A | DCS105AL | D105A | 4001 | 10 |
| B | Regional | 1 | REF105BL | *105B | XRF105BL | B105B | DCS105BL | D105B | 4002 | 11 |
| C | Nacional | 4 | REF105CL | *105C | XRF105CL | B105C | DCS105CL | D105C | 4003 | 12 |
| D | Data | 0 | REF105DL | *105D | XRF105DL | B105D | DCS105DL | D105D | 4004 | 13 |
| E | EchoTest | 0 | REF105EL | *105E | XRF105EL | B105E | DCS105EL | D105E | 4005 | 14 |
