XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
431.02 GiB 107.83 GiB 538.84 GiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
May 2025 1.6 GiB 2.99 GiB 4.59 GiB 14.71 kbit/s - - -
June 2025 802.81 MiB 181.43 MiB 984.24 MiB 3.19 kbit/s - - -
July 2025 17.62 GiB 3.14 GiB 20.77 GiB 66.60 kbit/s - - -
August 2025 19.3 GiB 3.8 GiB 23.09 GiB 74.06 kbit/s - - -
September 2025 22.36 GiB 7.61 GiB 29.97 GiB 99.33 kbit/s - - -
October 2025 34.25 GiB 14.33 GiB 48.58 GiB 155.78 kbit/s - - -
November 2025 20.47 GiB 14.36 GiB 34.83 GiB 115.42 kbit/s - - -
December 2025 25.01 GiB 17.41 GiB 42.42 GiB 136.04 kbit/s - - -
January 2026 33.2 GiB 24.01 GiB 57.21 GiB 183.47 kbit/s - - -
February 2026 253.16 GiB 18.49 GiB 271.65 GiB 964.57 kbit/s - - -
March 2026 3.26 GiB 1.52 GiB 4.78 GiB 151.08 kbit/s 32.15 GiB 14.95 GiB 47.11 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
03/02/2026 1.27 GiB 670.95 MiB 1.93 GiB 191.72 kbit/s - - -
04/02/2026 1 GiB 733.05 MiB 1.71 GiB 170.25 kbit/s - - -
05/02/2026 1.13 GiB 729.04 MiB 1.85 GiB 183.61 kbit/s - - -
06/02/2026 0.98 GiB 1.16 GiB 2.14 GiB 212.48 kbit/s - - -
07/02/2026 982.89 MiB 1.03 GiB 1.99 GiB 197.46 kbit/s - - -
08/02/2026 913.16 MiB 1 GiB 1.89 GiB 187.71 kbit/s - - -
09/02/2026 0.98 GiB 707.72 MiB 1.68 GiB 166.61 kbit/s - - -
10/02/2026 906.21 MiB 536.75 MiB 1.41 GiB 140.10 kbit/s - - -
11/02/2026 755.8 MiB 320.09 MiB 1.05 GiB 104.46 kbit/s - - -
12/02/2026 0.99 GiB 575.93 MiB 1.55 GiB 153.99 kbit/s - - -
13/02/2026 1.04 GiB 979.46 MiB 2 GiB 198.78 kbit/s - - -
14/02/2026 1.01 GiB 692.58 MiB 1.68 GiB 167.16 kbit/s - - -
15/02/2026 699.43 MiB 240.47 MiB 939.89 MiB 91.25 kbit/s - - -
16/02/2026 787.62 MiB 695.15 MiB 1.45 GiB 143.96 kbit/s - - -
17/02/2026 828.43 MiB 518.68 MiB 1.32 GiB 130.79 kbit/s - - -
18/02/2026 787.41 MiB 537.66 MiB 1.29 GiB 128.65 kbit/s - - -
19/02/2026 797.05 MiB 661.29 MiB 1.42 GiB 141.59 kbit/s - - -
20/02/2026 66.18 GiB 543.45 MiB 66.71 GiB 6.63 Mbit/s - - -
21/02/2026 67.42 GiB 551.86 MiB 67.96 GiB 6.76 Mbit/s - - -
22/02/2026 65.3 GiB 571.05 MiB 65.86 GiB 6.55 Mbit/s - - -
23/02/2026 31.42 GiB 530.81 MiB 31.94 GiB 3.18 Mbit/s - - -
24/02/2026 988.57 MiB 458 MiB 1.41 GiB 140.45 kbit/s - - -
25/02/2026 943.84 MiB 496.72 MiB 1.41 GiB 139.87 kbit/s - - -
26/02/2026 0.99 GiB 768.81 MiB 1.74 GiB 172.95 kbit/s - - -
27/02/2026 1.06 GiB 817.12 MiB 1.86 GiB 184.43 kbit/s - - -
28/02/2026 1.12 GiB 744.92 MiB 1.85 GiB 183.93 kbit/s - - -
01/03/2026 0.99 GiB 463.13 MiB 1.44 GiB 143.18 kbit/s - - -
02/03/2026 1.13 GiB 590.4 MiB 1.7 GiB 169.46 kbit/s - - -
03/03/2026 1 GiB 460.77 MiB 1.45 GiB 144.35 kbit/s - - -
04/03/2026 144.96 MiB 37.91 MiB 182.87 MiB 124.72 kbit/s 0.99 GiB 266.23 MiB 1.25 GiB
Ultima Atualização: 04/03/2026, 03:25:00
Placa de Rede ens3 desde 21/05/2025

070 - Dashboard | Mantido por Alan Fagundes PY4EI | Personalizado por Daniel K. PU5KOD
Tempo em serviço: 26 d. 21:04:18
Hosted By