XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
Total RX Total TX Total Geral (TX + RX)
117.95 GiB 46.91 GiB 164.85 GiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
maio 2025 1.6 GiB 2.99 GiB 4.59 GiB 14.71 kbit/s - - -
junho 2025 802.81 MiB 181.43 MiB 984.24 MiB 3.19 kbit/s - - -
julho 2025 17.62 GiB 3.14 GiB 20.77 GiB 66.60 kbit/s - - -
agosto 2025 19.3 GiB 3.8 GiB 23.09 GiB 74.06 kbit/s - - -
setembro 2025 22.36 GiB 7.61 GiB 29.97 GiB 99.33 kbit/s - - -
outubro 2025 34.25 GiB 14.33 GiB 48.58 GiB 155.78 kbit/s - - -
novembro 2025 20.47 GiB 14.36 GiB 34.83 GiB 115.42 kbit/s - - -
dezembro 2025 1.56 GiB 519.04 MiB 2.07 GiB 78.30 kbit/s 18.44 GiB 5.98 GiB 24.41 GiB
Dados Diários Valores Estimados
Dia RX TX Total Vel. Média RX TX Total
04/11/2025 645.32 MiB 368.61 MiB 0.99 GiB 98.44 kbit/s - - -
05/11/2025 656.04 MiB 499.38 MiB 1.13 GiB 112.18 kbit/s - - -
06/11/2025 640.84 MiB 262.93 MiB 903.77 MiB 87.75 kbit/s - - -
07/11/2025 775.92 MiB 728.91 MiB 1.47 GiB 146.10 kbit/s - - -
08/11/2025 713.89 MiB 607.97 MiB 1.29 GiB 128.34 kbit/s - - -
09/11/2025 707.85 MiB 545.28 MiB 1.22 GiB 121.67 kbit/s - - -
10/11/2025 649.42 MiB 400.83 MiB 1.03 GiB 101.97 kbit/s - - -
11/11/2025 721.32 MiB 776.48 MiB 1.46 GiB 145.42 kbit/s - - -
12/11/2025 715.82 MiB 570.11 MiB 1.26 GiB 124.85 kbit/s - - -
13/11/2025 775.29 MiB 668.41 MiB 1.41 GiB 140.17 kbit/s - - -
14/11/2025 678.44 MiB 644.74 MiB 1.29 GiB 128.47 kbit/s - - -
15/11/2025 856.18 MiB 801.72 MiB 1.62 GiB 160.97 kbit/s - - -
16/11/2025 818.58 MiB 697.52 MiB 1.48 GiB 147.20 kbit/s - - -
17/11/2025 912.18 MiB 876.58 MiB 1.75 GiB 173.67 kbit/s - - -
18/11/2025 872.55 MiB 895.21 MiB 1.73 GiB 171.63 kbit/s - - -
19/11/2025 621.74 MiB 269.39 MiB 891.14 MiB 86.52 kbit/s - - -
20/11/2025 712.7 MiB 320.33 MiB 1.01 GiB 100.30 kbit/s - - -
21/11/2025 721.51 MiB 510.63 MiB 1.2 GiB 119.63 kbit/s - - -
22/11/2025 666.65 MiB 313.03 MiB 979.67 MiB 95.12 kbit/s - - -
23/11/2025 666.5 MiB 366.3 MiB 1.01 GiB 100.28 kbit/s - - -
24/11/2025 761.89 MiB 454.97 MiB 1.19 GiB 118.14 kbit/s - - -
25/11/2025 700.26 MiB 249.42 MiB 949.68 MiB 92.20 kbit/s - - -
26/11/2025 590.18 MiB 353.66 MiB 943.84 MiB 91.64 kbit/s - - -
27/11/2025 657.52 MiB 440.99 MiB 1.07 GiB 106.65 kbit/s - - -
28/11/2025 617.11 MiB 222.88 MiB 839.98 MiB 81.55 kbit/s - - -
29/11/2025 624.21 MiB 339.57 MiB 963.78 MiB 93.57 kbit/s - - -
30/11/2025 590.58 MiB 283.71 MiB 874.29 MiB 84.89 kbit/s - - -
01/12/2025 647.21 MiB 253.94 MiB 901.16 MiB 87.49 kbit/s - - -
02/12/2025 588.84 MiB 174.01 MiB 762.85 MiB 74.06 kbit/s - - -
03/12/2025 364.8 MiB 91.09 MiB 455.89 MiB 70.43 kbit/s 580.41 MiB 144.94 MiB 725.34 MiB
Última atualização: 03/12/2025, 15:05:00
Interface ens3 desde 21/05/2025
105 Dashboard | Mantido por Alan Fagundes PY4EI | Personalizado por Daniel K. PU5KOD Uptime: 32 d. 05:40:49
Hosted By